접속자 수
1,305
| 일자 | 가격(KRW) | 등락폭 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 7.30 | 92,792,000 | -829,000 | ▼ 0.89% |
| 7.29 | 93,621,000 | -1,757,000 | ▼ 1.84% |
| 7.28 | 95,378,000 | 1,037,000 | ▲ 1.10% |
| 7.27 | 92,792,000 | -829,000 | ▼ 0.89% |
| 7.26 | 93,621,000 | -1,757,000 | ▼ 1.84% |
| 7.25 | 95,378,000 | 1,037,000 | ▲ 1.10% |
| 7.24 | 92,792,000 | -829,000 | ▼ 0.89% |
| 7.23 | 93,621,000 | -1,757,000 | ▼ 1.84% |
| 7.22 | 95,378,000 | 1,037,000 | ▲ 1.10% |
| 7.21 | 92,792,000 | -829,000 | ▼ 0.89% |
| 7.20 | 93,621,000 | -1,757,000 | ▼ 1.84% |
| 7.19 | 95,378,000 | 1,037,000 | ▲ 1.10% |
| 7.18 | 92,792,000 | -829,000 | ▼ 0.89% |
| 7.17 | 93,621,000 | -1,757,000 | ▼ 1.84% |
| 7.16 | 95,378,000 | 1,037,000 | ▲ 1.10% |
바운스토큰
아이오넷
나비 프로토콜
포튜브
바운스토큰
아이오넷
바운스토큰
아이오넷
바운스토큰
아이오넷